दाङ जिल्लाको सहकारी समष्टिगत (म्याक्रो) रिपोर्ट
क्रस | सहकारीको प्रकार | कुल सहकारी संख्या | कुल सदस्य संख्या | कुल शेयर पूँजी | कुल बचत | कुल ऋण लगानी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | वचत तथा ऋण | 253 | 4960 | 441480908.00 | 1813963910.51 | 1874995045.12 |
2 | बहुउदेश्यीय | 44 | 960 | 210587000.00 | 145252937.00 | 244307591.00 |
3 | कृषि | 298 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | चिया सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | कफी सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | तरकारी तथा फलफूल सहकारी | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | मौरी पालन | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | दुग्ध सहकारी | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | जुनार सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | विँउ विजन सहकारी | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | साना किसान सहकारी/कृषि | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | अदुवा सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | उखु सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | पर्यटन सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | विद्धूत सहकारी | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | संचार सहकारी | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | अन्य | 57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | उपभोक्ता सहकारी | 33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | मत्स्य सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | पशुपालन सहकारी | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
जम्मा |
753 | 5921 | 652067908.00 | 1959216847.51 | 2119302636.12 |