नवलपरासी जिल्लाको सहकारी समष्टिगत (म्याक्रो) रिपोर्ट
क्रस | सहकारीको प्रकार | कुल सहकारी संख्या | कुल सदस्य संख्या | कुल शेयर पूँजी | कुल बचत | कुल ऋण लगानी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | वचत तथा ऋण | 235 | 11479 | 3009070328.00 | 14501975139.38 | 13579111950.04 |
2 | बहुउदेश्यीय | 91 | 1565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | कृषि | 81 | 1377 | 167795961.00 | 1256870994.00 | 522284000.00 |
4 | चिया सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | कफी सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | तरकारी तथा फलफूल सहकारी | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | मौरी पालन | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | दुग्ध सहकारी | 23 | 0 | 423800.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | जुनार सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | विँउ विजन सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | साना किसान सहकारी/कृषि | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | अदुवा सहकारी | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | उखु सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | पर्यटन सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | विद्धूत सहकारी | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | संचार सहकारी | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | अन्य | 24 | 0 | 1910600.00 | 903268.00 | 900000.00 |
18 | उपभोक्ता सहकारी | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | मत्स्य सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | पशुपालन सहकारी | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
जम्मा |
486 | 14421 | 3179200689.00 | 15759749401.38 | 14102295950.04 |