नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
खोज्नुहोस
जिल्ला

ललितपुर जिल्लाको सहकारी समष्टिगत (म्याक्रो) रिपोर्ट

क्रस सहकारीको प्रकार कुल सहकारी संख्या कुल सदस्य संख्या कुल शेयर पूँजी कुल बचत कुल ऋण लगानी
1 वचत तथा ऋण 273 351 688654029.00 203831678.51 273434014.83
2 बहुउदेश्यीय 71 0 0.00 0.00 0.00
3 कृषि 29 0 0.00 0.00 0.00
4 चिया सहकारी 3 0 0.00 0.00 0.00
5 कफी सहकारी 1 0 0.00 0.00 0.00
6 तरकारी तथा फलफूल सहकारी 2 0 0.00 0.00 0.00
7 मौरी पालन 2 0 0.00 0.00 0.00
8 दुग्ध सहकारी 2 0 0.00 0.00 0.00
9 जुनार सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
10 विँउ विजन सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
11 साना किसान सहकारी/कृषि 1 0 0.00 0.00 0.00
12 अदुवा सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
13 उखु सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
14 पर्यटन सहकारी 6 0 0.00 0.00 0.00
15 विद्धूत सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
16 संचार सहकारी 5 0 0.00 0.00 0.00
17 अन्य 33 88 0.00 0.00 0.00
18 उपभोक्ता सहकारी 11 0 0.00 0.00 0.00
19 मत्स्य सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
20 पशुपालन सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00

जम्मा

439 439 688654029.00 203831678.51 273434014.83